~7,62~ Full-Metal-Jacket-Gaming.de
Damit das Leaderboard richtig funktioniert muss Javascript aktiviert sein!
| Rang | Name | Punkte | Sq-P. | T-P. | FZ-P. | Zeit | SPM | Kills | Deaths | KDR | Dt | Acc | Siege | Niederl. | WLR | Ace | BS | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: | 003334073133 341k | 00014199901 420k | 0000788200788k | 00026712952 671k | 135705603 770h | 147.410560802147 | 0000149757149 757 | 0000138274138 274 | 1.083045257971.08 | 00000032273 227 | 000016.4031 640% | 00000096469 646 | 00000082268 226 | 1.172623389251.17 | 0.05858325872876% | 0.21497314234621% | 00000056465 646 | ||
| Durchschnitt: | 1852262.833331 852k | 78888.333333379k | 43788.888888944k | 148405.277778148k | 753920209h | 147.410560802147 | 8319.833333338 320 | 7681.888888897 682 | 1.083045257971.08 | 179.277777778179 | 0.91127777777891% | 535.888888889536 | 0000000457457 | 1.172623389251.17 | 0.05858325872876% | 0.21497314234621% | 313.666666667314 | ||
| 37 | ~7,62~RusherBln~7,62~RusherBln | 00023617232 362k | 000009023090k | 000004199042k | 0000225675226k | 1530875425h | 92.563651506593 | 000001167811 678 | 000001644616 446 | 0.7100814787790.71 | 320320 | 000000.29429% | 0000000901901 | 00000011471 147 | 0.7855274629470.79 | 0.013183593751% | 0.124023437512% | 0000000275275 | |
| 31 | ~7,62~Gandalf1499~7,62~Gandalf1499 | 00013793321 379k | 000009072091k | 000003631036k | 0000216165216k | 550919153h | 150.221575222150 | 00000050625 062 | 00000060546 054 | 0.836141394120.84 | 137137 | 000000.62763% | 0000000373373 | 0000000274274 | 1.361313868611.36 | 0.08191653786718% | 0.3245749613632% | 0000000244244 | |
| 15 | ~7,62~TraineeKook~7,62~TraineeKook | 0000246196246k | 000001341513k | 00000019802k | 000002938529k | 22070161h | 66.931096823367 | 0000000667667 | 00000016101 610 | 0.4142857142860.41 | 1212 | 000000.62663% | 0000000108108 | 0000000105105 | 1.028571428571.03 | 0.1877934272319% | 0.33333333333333% | 000000-116-116 | |
| 37 | ~7,62~WinnieDerPuh~7,62~WinnieDerPuh | 00023972172 397k | 0000119655120k | 000005975560k | 0000144135144k | 1062978295h | 135.311379916135 | 000001146211 462 | 000001136211 362 | 1.008801267381.01 | 8383 | 0000002.75275% | 0000000854854 | 0000000572572 | 1.493006993011.49 | 0.02664796633943% | 0.21528751753222% | 0000000435435 | |
| 33 | ~7,62~iEl1x~7,62~iEl1x | 00015550771 555k | 000006720067k | 000004401044k | 000004146041k | 500966139h | 186.249406147186 | 00000070807 080 | 00000050865 086 | 1.392056626031.39 | 101101 | 000000.73273% | 0000000431431 | 0000000314314 | 1.372611464971.37 | 0.05637583892626% | 0.24295302013424% | 0000000376376 | |
| 37 | ~7,62~Sirking~7,62~Sirking | 00024347692 435k | 000004915549k | 000004148041k | 0000143735144k | 1158176322h | 126.134663471126 | 000001192111 921 | 00000080178 017 | 1.486965198951.49 | 7373 | 000000.28128% | 0000000590590 | 0000000729729 | 0.8093278463650.81 | 0.03260045489013% | 0.14708112206215% | 0000000364364 | |
| 24 | ~7,62~Master61174~7,62~Master61174 | 0000472954473k | 000002084021k | 000001113511k | 000003854039k | 20468457h | 138.639268336139 | 00000020242 024 | 00000016251 625 | 1.245538461541.25 | 2626 | 0000000001100% | 0000000131131 | 000000006868 | 1.926470588241.93 | 0.04522613065335% | 0.2160804020122% | 0000000338338 | |
| 13 | ~7,62~Techno_Poldy~7,62~Techno_Poldy | 0000199457199k | 000002906529k | 00000057806k | 000002752028k | 11281631h | 106.079102255106 | 0000000585585 | 00000010801 080 | 0.5416666666670.54 | 77 | 000002.861286% | 000000005858 | 000000006161 | 0.9508196721310.95 | 0.07563025210088% | 0.28571428571429% | 0000000-54-54 | |
| 40 | ~7,62~Hole_in_the_Head~7,62~Hole_in_the_Head | 00029370202 937k | 000009449094k | 000006035060k | 0000213560214k | 1062624295h | 165.835893035166 | 000001269412 694 | 000001145011 450 | 1.108646288211.11 | 354354 | 000000.77578% | 0000000739739 | 0000000452452 | 1.634955752211.63 | 0.11335012594511% | 0.27371956339227% | 0000000340340 | |
| 36 | ~7,62~Endphase86~7,62~Endphase86 | 00021191032 119k | 000008290583k | 000004434544k | 0000148590149k | 650112181h | 195.575808476196 | 00000092519 251 | 00000085778 577 | 1.078582254871.08 | 7474 | 000000.31632% | 0000000411411 | 0000000381381 | 1.078740157481.08 | 0.06944444444447% | 0.25378787878825% | 0000000386386 | |
| 41 | ~7,62~LogiAUT~7,62~LogiAUT | 00031772453 177k | 000005974060k | 000003265033k | 0000120850121k | 910989253h | 209.261253429209 | 000001491414 914 | 00000078157 815 | 1.908381317981.91 | 660660 | 000000.30330% | 0000000726726 | 0000000414414 | 1.753623188411.75 | 0.14035087719314% | 0.31403508771931% | 0000000619619 | |
| 34 | ~7,62~Smokie2010~7,62~Smokie2010 | 00018543421 854k | 000006981570k | 000003987540k | 0000154160154k | 702708195h | 158.331084889158 | 00000082338 233 | 00000083028 302 | 0.9916887496990.99 | 7676 | 0000000.6666% | 0000000606606 | 0000000420420 | 1.442857142861.44 | 0.05263157894745% | 0.27290448343127% | 0000000288288 | |
| 15 | ~7,62~Nachlader1000~7,62~Nachlader1000 | 0000237762238k | 000001250513k | 00000045455k | 000003499035k | 20961258h | 68.057744785668 | 00000012261 226 | 00000019651 965 | 0.6239185750640.62 | 00 | 000000.17417% | 0000000110110 | 0000000176176 | 0.6250.63 | 00% | 0.09090909090919% | 0000000251251 | |
| 38 | ~7,62~JoeKilla~7,62~JoeKilla | 00025414732 541k | 0000158780159k | 000006350564k | 0000177365177k | 819206228h | 186.14167865186 | 000001134411 344 | 00000086598 659 | 1.310081995611.31 | 357357 | 000002.121212% | 0000000635635 | 0000000433433 | 1.466512702081.47 | 0.15355805243415% | 0.33707865168534% | 0000000369369 | |
| 40 | ~7,62~Wheeler137~7,62~Wheeler137 | 00029751772 975k | 000009625596k | 000007973080k | 0000205135205k | 1132124314h | 157.677621886158 | 000001453014 530 | 000001379813 798 | 1.053051166841.05 | 311311 | 000000.31131% | 0000000944944 | 0000000910910 | 1.037362637361.04 | 0.02535059331183% | 0.12837108953613% | 0000000455455 | |
| 36 | ~7,62~TxJ60~7,62~TxJ60 | 00021450052 145k | 0000152060152k | 000006220062k | 0000304245304k | 1275656354h | 100.889503126101 | 00000087228 722 | 00000081638 163 | 1.068479725591.07 | 9191 | 0000000.3939% | 0000000921921 | 0000000759759 | 1.213438735181.21 | 0.02797619047623% | 0.20535714285721% | 0000000380380 | |
| 36 | ~7,62~waterman1965~7,62~waterman1965 | 00022446462 245k | 0000135690136k | 000007861579k | 0000265385265k | 846525235h | 159.096021972159 | 00000088058 805 | 000001057210 572 | 0.8328603859250.83 | 334334 | 000000.52452% | 0000000630630 | 0000000570570 | 1.105263157891.11 | 0.05255% | 0.23166666666723% | 0000000326326 | |
| 35 | ~7,62~Nexloyt~7,62~Nexloyt | 00020622332 062k | 000007747077k | 000007994580k | 0000180400180k | 618889172h | 199.929195704200 | 00000095599 559 | 00000076937 693 | 1.242558169761.24 | 211211 | 000001.658166% | 0000000478478 | 0000000441441 | 1.083900226761.08 | 0.06637649619157% | 0.14798694232915% | 0000000370370 |
Letztes Update: 05.09.2010 - 06:55